SCHEDULE
2024年8月28日(水)~9月8日(日)12日間
各日付から詳細情報をご覧いただけます。
| 競技 | 8月 | 9月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ○ | ○ | ||||||||||
| アーチェリー | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| カヌー | ○ | ● | ● | |||||||||
| 車いすテニス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 車いすバスケットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 車いすラグビー | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| ゴールボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| シッティングバレーボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 自転車競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | |||||||||
| 水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 卓球 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| テコンドー | ● | ● | ● | |||||||||
| トライアスロン | ● | |||||||||||
| 馬術 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
| パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ブラインドフットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| ボッチャ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ローイング | ○ | ○ | ● | |||||||||






