パラリンピックとは
パラリンピックは世界最高峰の障がい者スポーツ大会であり、
トップアスリートが高いパフォーマンスを競う世界的なイベントである。
オリンピックと同じく夏季大会、冬季大会がそれぞれ4年に一度、
オリンピックの終了後に同じ場所で開催される。
今や、オリンピック、サッカーワールドカップに次ぐ、
世界で3番目に大きなスポーツイベントになった。

ロンドン2012パラリンピックには164ヵ国、4,237人の選手が参加し、
観戦チケット販売枚数は約278万枚。
多くの競技会場で観客席が満員になり、史上最多の観客動員数を記録した。
リオ2016パラリンピックでは、22競技・528種目のうち、
世界新記録220、パラリンピック新記録は432にのぼり、
競技レベルも高まっている。


パラリンピックの4つの価値
国際パラリンピック委員会(IPC)は、パラリンピックに出場するアスリートたちが持つ力こそが
パラリンピックを象徴するものであるとし、以下の4つの価値を掲げている。
※IPC発表の英語表記は「Equality」でありその一般的な和訳は「平等」ですが、「平等」な状況を生むには、多様な価値感や個性に即した「公平」な機会の担保が不可欠です。そしてそのことを気づかせてくれるのがパラリンピックやパラアスリートの力である、という点を強調するため、IPC承認の下、あえて「公平」としています。
パラリンピックの意義(*)
様々な障がいのあるアスリートたちが創意工夫を凝らして限界に挑むパラリンピックは、多様性を認め、誰もが個性や能力を発揮し活躍できる公正な機会が与えられている場である。それは、共生社会を具現化するための重要なヒントが詰まっている大会であり、社会の中にあるバリアを減らしていくことの必要性や、発想の転換が必要であることにも気づかせてくれる。
パラリンピックムーブメントとは(*)
パラリンピックスポーツを通して発信される価値やその意義を通して世の中の人に気づきを与え、より良い社会を作るための社会変革を起こそうとするあらゆる活動のこと。パラリンピックムーブメントの推進は、パラリンピアンや大会の関係者だけでなく、社会変革を起こそうとする人、団体すべてが担っている。

パラリンピックの歴史(*)
パラリンピックの原点は、第二次世界大戦(1939~1945年)後にさかのぼる。戦争で負傷した兵士の治療と社会復帰を目的としたイギリス・ロンドン郊外のストーク・マンデビル病院の医師ルードヴィッヒ・グットマン卿により、1948年ロンドンオリンピックにあわせて、院内で16名の車いす患者によるアーチェリー大会を開催したことがはじまりとされている。
1960年ローマオリンピックの同年に、ローマで行われた大会(第9回ストーク・マンデビル大会)を、後に第1回パラリンピックと位置づけ、1964年東京大会(第13回国際ストーク・マンデビル競技大会)が第2回パラリンピックとなった。
そして、2020年、東京に再びパラリンピックがやってくる。同一都市で夏季大会2回目の開催は、世界初のケースだ。

パラリンピックの名称の由来(*)
「パラリンピック(Paralympic Games)」が正式名称になったのは、1988年のソウル大会から。現在はギリシャ語のパラ=Para(沿う、平行)+Olympic(オリンピック)とし、もう一つのオリンピックとして解釈されている。
当初、「パラリンピック」は「オリンピック開催年にオリンピック開催国で行われる国際ストーク・マンデビル大会」=「Paraplegia(対まひ者)」の「Olympic」=「Paralympic」という発想から、東京大会の際に日本で名付けられた愛称であったが、1985年、IOCは国際調整委員会(ICC)がオリンピック年に開催する国際身体障がい者スポーツ大会を「Paralympics(パラリンピックス)」と名乗ることに同意。
従来のパラリンピックという言葉は、対まひ者のオリンピックという意味であったことから、身体障がい者の国際大会になじまなかったため、現在の解釈へと変わった。
パラリンピックのシンボル(*)
赤・青・緑の3色で表現されたこのシンボルマークを「スリーアギトス」と呼ぶ。
「アギト」とは、ラテン語で「私は動く」という意味で、困難なことがあってもあきらめずに、限界に挑戦し続けるパラリンピアンを表現している。
この三色は、世界の国旗で最も多く使用されている色ということで選ばれた。

パラリンピックの開催地(*)
夏季競技大会
回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 正式名称 | 参加国数 | 参加選手 人数 |
実施競技 | 日本選手団人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1960年 | ローマ | イタリア | 第9回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 23か国 | 400名 | 8競技 | 日本不参加 |
第2回 | 1964年 | 東京 | 日本 | 第13回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 21か国 | 378名 | 9競技 | 84名選手53名、役員31名) |
第3回 | 1968年 | テルアビブ | イスラエル | 第17回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 29か国 | 750名 | 10競技 | 63名(選手37名、役員26名) |
第4回 | 1972年 | ハイデルベルク | 西ドイツ | 第21回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 43か国 | 984名 | 10競技 | 37名(選手25名、役員12名) |
第5回 | 1976年 | トロント | カナダ | TORONTO OLYMPIAD | 40か国 | 1,657名 | 13競技 | 51名(選手37名、役員14名) |
第6回 | 1980年 | アーネム | オランダ | OLYMPICS FOR THE DISABLED HOLLAND '80 | 42か国 | 1,973名 | 13競技 | 50名(選手37名、役員13名) |
第7回 | 1984年 | ニューヨーク | アメリカ | 第7回国際身体障害者スポーツ大会 | 54か国 | 2,102名 | 18競技 | 27名(選手17名、役員10名) |
ストークマンデビル | イギリス | 54名(選手35名、役員19名) | ||||||
第8回 | 1988年 | ソウル | 韓国 | SEOUL PARALYMPICS | 61か国 | 3,057名 | 17競技 | 184名(選手141名、役員43名) |
第9回 | 1992年 | バルセロナ | スペイン | バルセロナ1992パラリンピック競技大会 | 83か国 | 3,001名 | 16競技 | 107名(選手75名、役員32名) |
第10回 | 1996年 | アトランタ | アメリカ | アトランタ 1996 パラリンピック競技大会 | 104か国 | 3,259名 | 17競技 | 123名(選手81名、役員42名) |
第11回 | 2000年 | シドニー | オーストラリア | シドニー2000パラリンピック競技大会 | 122か国 | 3,881名 | 18競技 | 240名(選手151名、役員89名) |
第12回 | 2004年 | アテネ | ギリシャ | アテネ2004パラリンピック競技大会 | 135か国 | 3,808名 | 19競技 | 271名(選手163名、役員108名) |
第13回 | 2008年 | 北京 | 中国 | 北京2008パラリンピック競技大会 | 146か国 | 3,951名 | 20競技 | 294名(選手162名、役員132名) |
第14回 | 2012年 | ロンドン | イギリス | ロンドン2012パラリンピック競技大会 | 164か国 | 4,237名 | 20競技 | 255名(選手134名、役員121名) |
第15回 | 2016年 | リオデジャネイロ | ブラジル | リオ2016パラリンピック競技大会 | 159か国 | 4,333名 | 22競技 | 230名 (選手132名、競技パートナー15名、 競技団体役員・コーチ65名、本部役員18名) |
第16回 | 2021年 | 東京 | 日本 | 東京2020パラリンピック競技大会 | 未定 | 未定 | 22競技 | 未定 |
冬季競技大会
回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 正式名称 | 参加国数 | 参加選手 人数 |
実施競技 | 日本選手団人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1976年 | エンシェルツヴィーク | スウェーデン | 第1回国際身体障害者冬季競技大会 | 16か国 | 53名 | 2競技 | 不参加(深沢定美(長野県・男性)さん が個人参加) |
第2回 | 1980年 | ヤイロ | ノルウェー | 第2回国際身体障害者冬季競技大会 | 18か国 | 299名 | 3競技 | 11名(選手5名、役員6名) |
第3回 | 1984年 | インスブルック | オーストリア | 第3回国際身体障害者冬季競技大会 | 21か国 | 419名 | 3競技 | 21名(選手12名、役員9名) |
第4回 | 1988年 | インスブルック | オーストリア | 第4回国際身体障害者冬季競技大会 | 22か国 | 377名 | 4競技 | 27名(選手14名、役員13名) |
第5回 | 1992年 | アルベールビル | フランス | アルベールビル1992パラリンピック冬季競技大会 | 24か国 | 365名 | 3競技 | 38名(選手15名、役員23名) |
第6回 | 1994年 | リレハンメル | ノルウェー | リレハンメル 1994 パラリンピック冬季競技大会 | 31か国 | 471名 | 5競技 | 63名(選手27名、役員36名) |
第7回 | 1998年 | 長野県 | 日本 | 長野1998パラリンピック冬季競技大会 | 31か国 | 571名 | 5競技 | 141名(選手70名、役員71名) |
第8回 | 2002年 | ソルトレークシティ | アメリカ | ソルトレーク2002パラリンピック冬季競技大会 | 36か国 | 416名 | 4競技 | 76名(選手36名、役員40名) |
第9回 | 2006年 | トリノ | イタリア | トリノ 2006 パラリンピック冬季競技大会 | 38か国 | 474名 | 5競技 | 90名(選手40名、役員50名) |
第10回 | 2010年 | バンクーバー | カナダ | バンクーバー2010パラリンピック冬季競技大会 | 44か国 | 502名 | 5競技 | 94名(選手41名、役員53名) |
第11回 | 2014年 | ソチ | ロシア | ソチ 2014 パラリンピック冬季競技大会 | 45カ国 | 547名 | 5競技 | 55名(選手 20名、 コーチ・役員 22名、本部役員13名) |
第12回 | 2018年 | 平昌 | 韓国 | 平昌2018パラリンピック冬季競技大会 | 49か国 | 567名 | 6競技 | 86名(選手38名、競技ガイド1名、 競技役員・コーチ35名、本部役員12名) |
パラリンピックの実施競技(*)
夏季競技大会公式競技(第11回大会以降)
競技名 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2004年 | 2008年 | 2012年 | 2016年 | 2021年 | |
アーチェリー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
陸上競技 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
車いすバスケットボール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
自転車競技 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
馬術 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パワーリフティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
水泳 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
車いすフェンシング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
車いすラグビー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
車いすテニス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
柔道 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5人制サッカー | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7人制サッカー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
セーリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
射撃 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ゴールボール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
卓球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
シッティングバレーボール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ボッチャ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ボート | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カヌー | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
トライアスロン | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
バドミントン | - | - | - | - | - | ◯ |
テコンドー | - | - | - | - | - | ◯ |
冬季競技大会公式競技(第7回大会以降)
競技名 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 2002年 | 2006年 | 2010年 | 2014年 | 2018年 | |
アルペンスキー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
クロスカントリースキー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バイアスロン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アイススレッジホッケー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アイススレッジスピードレース | ◯ | - | - | - | - | - |
車いすカーリング | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スノーボード | - | - | - | - | - | ◯ |
日本のメダル獲得数(*)
夏季競技大会
回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 正式名称 | 日本の成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | メダル ランキング |
|||||
第1回 | 1960年 | ローマ | イタリア | 第9回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 日本不参加 | ||||
第2回 | 1964年 | 東京 | 日本 | 第13回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 1個 | 5個 | 4個 | 10個 | 13位 |
第3回 | 1968年 | テルアビブ | イスラエル | 第17回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 2個 | 2個 | 8個 | 12個 | 16位 |
第4回 | 1972年 | ハイデルベルク | 西ドイツ | 第21回国際ストーク・マンデビル競技大会 | 4個 | 5個 | 3個 | 12個 | 15位 |
第5回 | 1976年 | トロント | カナダ | TORONTO OLYMPIAD | 10個 | 6個 | 3個 | 19個 | 14位 |
第6回 | 1980年 | アーネム | オランダ | OLYMPICS FOR THE DISABLED HOLLAND '80 | 9個 | 10個 | 7個 | 26個 | 16位 |
第7回 | 1984年 | ニューヨーク | アメリカ | 第7回国際身体障害者スポーツ大会 | 9個 | 7個 | 8個 | 24個 | 22位 |
ストークマンデビル | イギリス | ||||||||
第8回 | 1988年 | ソウル | 韓国 | SEOUL PARALYMPICS | 17個 | 12個 | 17個 | 46個 | 14位 |
第9回 | 1992年 | バルセロナ | スペイン | バルセロナ1992パラリンピック競技大会 | 8個 | 7個 | 15個 | 30個 | 16位 |
第10回 | 1996年 | アトランタ | アメリカ | アトランタ 1996 パラリンピック競技大会 | 14個 | 10個 | 13個 | 37個 | 10位 |
第11回 | 2000年 | シドニー | オーストラリア | シドニー2000パラリンピック競技大会 | 13個 | 17個 | 11個 | 41個 | 12位 |
第12回 | 2004年 | アテネ | ギリシャ | アテネ2004パラリンピック競技大会 | 17個 | 15個 | 20個 | 52個 | 10位 |
第13回 | 2008年 | 北京 | 中国 | 北京2008パラリンピック競技大会 | 5個 | 14個 | 8個 | 27個 | 17位 |
第14回 | 2012年 | ロンドン | イギリス | ロンドン2012パラリンピック競技大会 | 5個 | 5個 | 6個 | 16個 | 24位 |
第15回 | 2016年 | リオデジャネイロ | ブラジル | リオ2016パラリンピック競技大会 | 0個 | 10個 | 14個 | 24個 | 64位 |
第16回 | 2021年 | 東京 | 日本 | 東京2020パラリンピック競技大会 | - | - | - | - | - |
冬季競技大会
回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 正式名称 | 日本の成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | メダル ランキング |
|||||
第1回 | 1976年 | エンシェルツヴィーク | スウェーデン | 第1回国際身体障害者冬季競技大会 | 日本不参加 | ||||
第2回 | 1980年 | ヤイロ | ノルウェー | 第2回国際身体障害者冬季競技大会 | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 | - |
第3回 | 1984年 | インスブルック | オーストリア | 第3回国際身体障害者冬季競技大会 | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 | - |
第4回 | 1988年 | インスブルック | オーストリア | 第4回国際身体障害者冬季競技大会 | 0個 | 0個 | 2個 | 2個 | 14位 |
第5回 | 1992年 | アルベールビル | フランス | アルベールビル1992パラリンピック冬季競技大会 | 0個 | 0個 | 2個 | 2個 | 19位 |
第6回 | 1994年 | リレハンメル | ノルウェー | リレハンメル 1994 パラリンピック冬季競技大会 | 0個 | 3個 | 3個 | 6個 | 18位 |
第7回 | 1998年 | 長野県 | 日本 | 長野1998パラリンピック冬季競技大会 | 12個 | 16個 | 13個 | 41個 | 4位 |
第8回 | 2002年 | ソルトレークシティ | アメリカ | ソルトレーク2002パラリンピック冬季競技大会 | 0個 | 0個 | 3個 | 3個 | 22位 |
第9回 | 2006年 | トリノ | イタリア | トリノ 2006 パラリンピック冬季競技大会 | 2個 | 5個 | 2個 | 9個 | 8位 |
第10回 | 2010年 | バンクーバー | カナダ | バンクーバー2010パラリンピック冬季競技大会 | 3個 | 3個 | 5個 | 11個 | 8位 |
第11回 | 2014年 | ソチ | ロシア | ソチ 2014 パラリンピック冬季競技大会 | 3個 | 1個 | 2個 | 6個 | 7位 |
第12回 | 2018年 | 平昌 | 韓国 | 平昌2018パラリンピック冬季競技大会 | 3個 | 4個 | 3個 | 10個 | 9位 |
(*)出典:日本パラリンピック委員会(JPC)